2011年农历9月19九华山圆通寺放生法会购物明细 如下:
| 品名 | 数量(斤) | 单价(每斤/元) | 应付(元) | 实付(元) |
| 黑鱼 | 311 | 11.50 | 3577.00 | 3677.00 |
| 螺丝 | 1485 | 2.00 | 2970.00 | 2970.00 |
| 螃蟹 | 257 | 20.00 | 5140.00 | 5140.00 |
| 小螃蟹 | 70 | 15.00 | 1050.00 | 1050.00 |
| 小螃蟹 | 17 | 13.00 | 220.00 | 220.00 |
| 黄鳝 | 319 | 23.00 | 7337.00 | 7337.00 |
| 黄鳝(大) | 78 | 25.00 | 1950.00 | 1950.00 |
| 小乌龟 | 220只 | 13.00元(只) | 2860.00 | 2860.00 |
| 乌龟 | 50只 | 15.00(只) | 750.00 | 750.00 |
| 鲶鱼 | 297 | 7.80元 | 2310.00 | 2310.00 |
| 鲫鱼 | 414 | 7.00 | 2890.00 | 2890.00 |
合计: 31784.00元
杂事开支:414.00元
总计:31784.00+414.00元=32198.00元
放生款总额为:32198.00元
本次放生总额为:32198.00元
2011年四次放生款全部圆满放生!

