| 芳名 | 金额 | ||
| 张丹妮 李序 | 300 | ||
| 曾照学 | 198 | ||
| 林特 | 50 | ||
| 于肇君、于萍、于淼淼、于元豹全家 | 300 | ||
| 孙龙弟全家 | 300 | ||
| 孙赫成 | 300 | ||
| 龚家雄 | 10 | ||
| 钟伟建 | 2 | ||
| 颜鸽 | 200 | ||
| 王璐 | 100 | ||
| 闭永宁全家 | 358 | ||
| 赖庆蓉 | 310 | ||
| 崇志 张桂霞 | 200 | ||
| 张丹妮 李序 | 100 | ||
| 娄东风全家 | 5000 | ||
| 唐嘉民 | 100 | ||
| 唐嘉民及家人 | 100 | ||
| 李广华全家 | 50 | ||
| 樊永伟 | 100 | ||
| 杨莹全家 | 10 | ||
| 吴伟忠 | 30 | ||
| 利冬梅 | 3600 | ||
| 詹千全家 | 498 | ||
| 李广华 | 50 | ||
| 高丽娜 | 300 | ||
| 张文彪 | 55 | ||
| 于升豪 | 60 | ||
| 柳琴伟 | 300 | ||
| 闭永宁全家! | 100 | ||
| 李凤英 | 1500 | ||
| 杨丽敏 | 200 | ||
| 张云永全家 | 100 | ||
| 张金治 | 50 | ||
| 徐亚莉 | 100 | ||
| 张燕华 | 100 | ||
| 林献堂全家 | 500 | ||
| 韩德信,刘淑兰,韩增岭,窦广梅 | 1000 | ||
| 张锦勋 陈洪滨 | 500 | ||
| 冯惠珍 | 30 | ||
| 苏峰全家 | 600 | ||
| 周蔚 | 600 | ||
| 无名氏 | 100 | ||
| 车秀仲全家 | 20 | ||
| 陈宝如 | 30 | ||
| 范醒 | 48 | ||
| 关月如合家 | 100 | ||
| 关柑柑,赵茉莉 | 20 | ||
| 王军静 | 100 | ||
| 李岩 | 100 | ||
| 唐洲青 | 200 | ||
| 合 计 | 19079元 | ||
另加:孙文义,庞士杰共50元(未登记的放生款)
孙庆,耿宪玲,孙虹维,全家50元(未登记的放生款)
张文生,孙莉,张群,全家50元(未登记的放生款)
张卫东,孙敏,张薇,全家50元(未登记的放生款)
王加才全家50元(未登记的放生款)
齐金荣20元(未登记的放生款)
于俊忠,全维荣,于冰倩,全家100元(未登记的放生款)
未登记的放生款共计370元
今年农历二月十九、四月初八、六月十九三次放生余款为:12749元
本次放生款总额:12749元+19079元=31828元+370元=32198元
注:如有未登记或其他疑问,请咨询QQ:672804236
2012年将在农历二月十九、四月初八、六月十九和九月十九举行放生法会!